• 17 febbraio 2026     1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con un articolo, pubblicato il 22 dicembre 2025, si segnalava che, essendo ancora la legge di bilancio 2026 in fase di approvazione, l’Inps non avrebbe potuto applicare la norma che riduce la tassazione col rateo di gennaio, pur avendo la stessa una decorrenza giuridica proprio dall’inizio dell’anno. Pertanto, alla pensione di gennaio, adeguata al tasso di rivalutazione dell’1,4%, sarebbe stata applicata la tassazione vigente al 2025.SEGUI NSM SU WHATSAPP

Inoltre, si specificava che per vedere gli effetti della riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33% occorreva attendere le prossime mensilità, significando che la minore tassazione non potesse avvenire prima del rateo di marzo, visti i tempi tecnici necessari all’istituto di previdenza dall’approvazione definitiva della legge di bilancio.

L’Inps, in data 6 febbraio, ha comunicato che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, ha avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione della riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro e che con lo stesso rateo provvederà anche al conguaglio a credito relativo agli importi spettanti di gennaio e febbraio 2026, confermando così la previsione fatta a dicembre.

La tabella a seguire indica gli importi delle pensioni del 2025, di marzo 2026 con gli arretrati di gennaio e febbraio e da aprile in poi, al lordo delle addizionali.

Pensione 2025 Pensione 2026
marzo da aprile
lordo netto (*) lordo netto (*) lordo netto (*)
2.500 1.951 2.535 1.985 2.535 1.977
2.600 2.013 2.636 2.053 2.636 2.041
2.700 2.075 2.737 2.123 2.737 2.106
2.800 2.136 2.839 2.190 2.839 2.170
2.900 2.198 2.940 2.261 2.940 2.235
3.000 2.260 3.041 2.328 3.041 2.299
3.100 2.320 3.142 2.396 3.142 2.363
3.200 2.383 3.243 2.461 3.243 2.426
3.300 2.444 3.344 2.531 3.344 2.491
3.400 2.506 3.445 2.602 3.445 2.556
3.500 2.567 3.546 2.670 3.546 2.620
3.600 2.629 3.647 2.737 3.647 2.684
3.700 2.690 3.748 2.805 3.748 2.748
3.800 2.752 3.849 2.872 3.849 2.812
3.900 2.815 3.950 2.945 3.950 2.880
4.000 2.880 4.051 3.018 4.051 2.948
4.100 2.945 4.152 3.084 4.152 3.014
4.200 3.007 4.254 3.149 4.254 3.075
(*) a lordo delle addizionali
Pensione 2025 Pensione 2026
marzo da aprile
lordo netto (*) lordo netto (*) lordo netto (*)
4.300 3.064 4.354 3.206 4.354 3.132
4.400 3.121 4.456 3.264 4.456 3.190
4.500 3.179 4.557 3.322 4.557 3.248
4.600 3.235 4.658 3.378 4.658 3.305
4.700 3.293 4.759 3.437 4.759 3.363
4.800 3.349 4.860 3.493 4.860 3.420
4.900 3.406 4.961 3.552 4.961 3.478
5.000 3.463 5.062 3.608 5.062 3.535
5.100 3.520 5.163 3.667 5.163 3.593
5.200 3.577 5.264 3.722 5.264 3.650
5.300 3.634 5.365 3.781 5.365 3.708
5.400 3.692 5.466 3.840 5.466 3.766
5.500 3.749 5.567 3.896 5.567 3.823
5.600 3.806 5.668 3.955 5.668 3.881
5.700 3.863 5.769 4.011 5.769 3.938
5.800 3.920 5.870 4.070 5.870 3.996
5.900 3.977 5.971 4.125 5.971 4.053
6.000 4.033 6.072 4.181 6.072 4.110
(*) a lordo delle addizionali

Infine, la tabella a seguire mostra l’ammontare della riduzione fiscale della prima parte della riforma che dimostra che, anche se la pressione fiscale è aumentata, la tassazione sui redditi da lavoro e da pensione è diminuita.

Totale risparmio riforma fiscale Governo Meloni
reddito risparmio fiscale risparmio fiscale totale
annuo dal 01/01/2024 dal 01/01/2026 riforma fiscale
30.000,00 260 40 300
31.000,00 260 60 320
32.000,00 260 80 340
33.000,00 260 100 360
34.000,00 260 120 380
35.000,00 260 140 400
36.000,00 260 160 420
37.000,00 260 180 440
38.000,00 260 200 460
39.000,00 260 220 480
40.000,00 260 240 500
41.000,00 260 260 520
42.000,00 260 280 540
43.000,00 260 300 560
44.000,00 260 320 580
45.000,00 260 340 600
46.000,00 260 360 620
47.000,00 260 380 640
48.000,00 260 400 660
49.000,00 260 420 680
50.000,00 260 440 700
oltre 50 mila e 260 (*) 440 700
fino 200 mila
oltre 200 mila 260 (*) 440 (**) 700

 (*) la franchigia di 260 euro oltre 50 mila non più applicabile dal 730/2026 redditi 2025

 (**) franchigia di 440 euro per redditi sopra 200 mila su alcuni oneri detraibili

Condivisione
METTI UN LIKE ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK, (CLICCA QUI) . CI TROVI ANCHE SU WHATSAPP E TELEGRAM, (CLICCA QUI)
error: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!