- 9 aprile 2026 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Come anticipato, con un articolo pubblicato il 27 marzo 2026, il 1 aprile 2026 è stata firmata all’unanimità l’ipotesi di accordo economico del CCnl Istruzione e Ricerca.
Solo dopo tre sessioni di lavoro è stato raggiunto un risultato storico per la rapidità con è stato chiuso il tavolo negoziale, in pratica solo 450 giorni dalla scadenza del precedente contratto, contrariamente ai precedenti rinnovi contrattuali (contratto 2019-2021 con un ritardo di 5 anni e quello del 2022-2024 di 4 anni).
Per la prima volta è stato il contratto della scuola il primo ad essere rinnovato nella Pubblica Amministrazione, anticipando quello delle Funzioni Centrali che solitamente facevano da apripista a tutti gli altri.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Un mutamento sostanziale in netta discontinuità con l’ordine precedente frutto di una intesa tra tutti i sindacati, ma la svolta è stata garantita dalla copertura di risorse sufficienti per l’intero triennio che, per prima volta nella storia del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, erano già state allocate con la Legge di Bilancio del 2025, a differenza delle leggi di Bilancio precedenti che destinavano col contagocce i fondi per i primi due anni del triennio e solo nell’ultimo stanziavano quelli sufficienti per il rinnovo.
È opportuno evidenziare che la legge di Bilancio del 2025 ha iscritto a bilancio anche le risorse per il rinnovo del 2028-2030, stanziando complessivamente per i due trienni circa 22 miliardi. Un finanziamento di risorse ingente che conferma un impegno significativo da parte del governo per il personale del pubblico impiego, in particolare se si considera che una assegnazione di fondi col contagocce, come i governi precedenti, avrebbe permesso a questo esecutivo di riportare il deficit/Pil sotto la soglia del 3% e uscire dalla procedura di infrazione.
Lo stanziamento delle risorse in anticipo è un atto senza precedenti che mira a garantire una maggiore stabilità e una continuità di indicizzazione degli stipendi all’inflazione. L’allineamento più rapido dei trattamenti economici non l’elemento di maggiore novità, ma il vero valore aggiunto è rappresentato dalle maggiori somme maturate nei primi due anni del contratto.
Infatti, come anticipato con l’articolo precedente, la rivalutazione costante delle retribuzioni sin dal primo anno consentirà di valorizzare le somme nel biennio contrattuale, differentemente da quanto avveniva con i contratti precedenti che, per insufficienza di risorse, prevedevano incrementi irrisori pari alla sola vacanza contrattuale tra le 8 e 15 euro lorde nello stesso periodo. Lo specchio a seguire semplifica e rende più comprensibile tale differenza.
| docente | contratto 2022-2024
dal 1/1/2022 |
contratto 2025-2027
dal 1/1/2025 |
differenza | |
| scuola media | al 31/12/2023 | al 31/12/2026 | ||
| 1° grado | aumento totale lordo | aumento totale lordo | lorda nel biennio | |
| fascia | 21 | 284,55 | 1.512,33 | + 1.227,78 |
| fascia | 35 | 321,48 | 1.685,10 | + 1.363,62 |
Infine, gli specchi a seguire indicano la stima degli arretrati, ipotizzando un adeguamento delle retribuzioni dal mese di luglio prossimo.
| INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA | ||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||
| supplenti | 0 | 110,16 | 697,30 | 477,86 |
| fascia | 0 | 110,16 | 697,30 | 477,86 |
| fascia | 9 | 121,82 | 771,15 | 525,16 |
| fascia | 15 | 132,04 | 835,80 | 563,72 |
| fascia | 21 | 142,03 | 904,95 | 605,28 |
| fascia | 28 | 151,94 | 961,75 | 638,60 |
| fascia | 35 | 159,44 | 1.009,25 | 665,85 |
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef
| DOCENTE DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA | ||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||
| supplenti | 0 | 110,16 | 675,55 | 462,95 |
| fascia | 0 | 110,16 | 675,55 | 462,95 |
| fascia | 9 | 121,82 | 771,15 | 524,65 |
| fascia | 15 | 132,10 | 836,30 | 563,12 |
| fascia | 21 | 147,07 | 930,95 | 621,33 |
| fascia | 28 | 156,78 | 992,45 | 657,33 |
| fascia | 35 | 164,43 | 1.040,90 | 684,84 |
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | ||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||
| supplenti | 0 | 119,24 | 754,80 | 517,26 |
| fascia | 0 | 119,24 | 754,80 | 515,04 |
| fascia | 9 | 132,81 | 840,75 | 567,24 |
| fascia | 15 | 144,67 | 915,65 | 611,89 |
| fascia | 21 | 156,36 | 989,85 | 656,08 |
| fascia | 28 | 168,01 | 1.063,45 | 699,88 |
| fascia | 35 | 176,67 | 1.118,25 | 731,40 |
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef
| DOCENTE ISTITUTI II GRADO | ||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||
| supplenti | 0 | 119,24 | 754,80 | 517,26 |
| fascia | 0 | 119,24 | 754,80 | 515,04 |
| fascia | 9 | 140,23 | 862,40 | 581,05 |
| fascia | 15 | 149,08 | 943,65 | 629,15 |
| fascia | 21 | 165,70 | 1.048,75 | 693,08 |
| fascia | 28 | 176,67 | 1.118,25 | 733,46 |
| fascia | 35 | 185,38 | 1.173,40 | 764,64 |
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef
| COLLABORATORI | ||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||
| fascia | 0 | 85,77 | 542,90 | 372,05 |
| fascia | 9 | 93,15 | 589,70 | 404,12 |
| fascia | 15 | 98,53 | 623,55 | 427,32 |
| fascia | 21 | 103,94 | 657,90 | 450,86 |
| fascia | 28 | 107,93 | 683,05 | 468,09 |
| fascia | 35 | 110,84 | 701,65 | 480,84 |
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef
| ASSISTENTI | ||||||
| anzianità | aumento lordo | totale lordo | stima netto (**) | |||
| nel triennio (*) | 1/1/25 – 30/6/26 | 1/1/25 – 30/6/26 | ||||
| fascia | 0 | 95,61 | 605,10 | 414,68 | ||
| fascia | 9 | 104,97 | 664,50 | 455,38 | ||
| fascia | 15 | 112,05 | 709,30 | 486,08 | ||
| fascia | 21 | 119,04 | 753,50 | 516,37 | ||
| fascia | 28 | 124,11 | 785,60 | 538,19 | ||
| fascia | 35 | 128,00 | 810,30 | 551,62 | ||
(*) aumento lordo mensile tabellare nel triennio (**) al netto dei contributi e Irpef