L’assegno di pensione con il sistema contributivo è calcolato secondo la seguente formula Montante*Coefficiente di trasformazione/100, dove il montante è la somma dei contributi versati nel corso della carriera lavorativa (per i finanzieri il 33% della retribuzione utile) e il Coefficiente è un numero calcolato dal Governo con cadenza biennale, sulla base dell’andamento della c.d. speranza di vita.
Di fatto, un numero imposto dalla matematica.Con il decreto 436/2024 sono stati rivisti i coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026 e presentano cifre più basse rispetto a quelle previste per il biennio 2023-2024 che tuttavia erano state pesantemente inquinate dall’effetto Covid.
Coefficiente di trasformazione pensioni quota contributiva | ||
Età del congedo | 2023-2024 | 2025-2026 |
57 | 4,27000 | 4,20400 |
58 | 4,37800 | 4,30800 |
59 | 4,49300 | 4,41900 |
60 | 4,61500 | 4,53600 |
61 | 4,74400 | 4,66100 |
62 | 4,88200 | 4,79500 |
63 | 5,02800 | 4,93600 |
64 | 5,18400 | 5,08800 |
65 | 5,35200 | 5,25000 |
66 | 5,53100 | 5,42300 |
67 | 5,72300 | 5,60800 |
68 | 5,93100 | 5,80800 |
69 | 6,15400 | 6,02400 |
70 | 6,39500 | 6,25800 |
71 | 6,65500 | 6,51000 |
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI
POTREBBE INTERESSSARTI: STANZIATI I FODI PER IL CONTRATTO 25-27. SIMULAZIONE SULLE PENSIONI FUTURE