- 27 marzo 2026 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
In articoli precedenti, riguardanti il prossimo contratto del comparto difesa e sicurezza, si rivelava quale fosse la novità in assoluto che avrebbe rivoluzionato l’iter dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego in conseguenza del fatto che, contrariamene al passato, le risorse complessive necessarie per il rinnovo del contratto 2025-2027 del pubblico impiego erano state già allocate con la Legge di Bilancio del 2025.
Un mutamento sostanziale in netta discontinuità con l’ordine precedente che vedeva le Leggi di Bilancio destinare col contagocce le risorse per i primi due anni del triennio e solo nell’ultimo stanziare quelle sufficienti per il rinnovo. NSM è ANCHE SU WHATSAPP
In tale contesto le trattative iniziavano con ritardi tra i 700 e 900 giorni dalla scadenza del precedente contratto e l’adeguamento in busta paga visibile con 1.200/1.500 giorni di ritardo. Con lo stanziamento delle risorse anticipate lo scenario è completamente cambiato, infatti solo dopo un anno dalla scadenza dagli ultimi contratti del pubblico impiego sono stati ufficialmente aperti i tavoli delle trattative per il rinnovo del CCnl 2025-2027.
Per la prima volta da tempo immemorabile, c’è la possibilità concreta di concludere un negoziato contrattuale nel corso del triennio di riferimento e non, come avvenuto per gli ultimi rinnovi, a triennio abbondantemente scaduto.
Questa novità non solo permetterà una continuità di indicizzazione degli stipendi all’inflazione, ma saranno maggiori le somme nette riferite al 2025-2027 rispetto al triennio dei contratti passati.
Di questa accelerazione pare possa beneficiarne il contratto della Scuola Pubblica, quando di solito era quello delle Funzioni Centrali da fare da apripista a tutti i contratti del pubblico impiego.
Sembra che la maggioranza dei sindacati della Scuola abbia l’intenzione di chiudere subito la trattativa relativamente alla parte economica. Ecco quanto ha affermato il Segretario generale Giuseppe D’Aprile al termine del primo incontro all’ARAN “abbiamo ribadito la necessità di chiudere rapidamente la parte economica del contratto per garantire al personale della scuola incrementi stipendiali in tempi certi”
Anche il presidente dell’Aran. Antonio Naddeo, ha delineato un percorso negoziale in due fasi distinte. La prima, dedicata alla parte economica che potrebbe concludersi con una firma già il 1° aprile prossimo.
Una prima bozza contrattuale è stata presentata ufficialmente al tavolo negoziale dell’Aran martedì 24 marzo con allegata una tabella, resa pubblica da un noto quotidiano, che indica quali saranno gli incrementi mensili lordi della retribuzione tabellare per ogni ordine e grado di istruzione e fasce di anzianità.
Tuttavia, essendo ancora una bozza le cifre indicate negli specchi a seguire non sono definitive.
| INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA | DOCENTE DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA | |||||||||||||||||||||||||
| anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | |||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | triennio | 2025 | 2026 | 2027 | triennio | |||||||||||||||||||
| supplenti | 0 | 38,44 | 38,44 | 33,28 | 110,16 | supplenti | 0 | 38,44 | 38,44 | 33,28 | 110,16 | |||||||||||||||
| fascia | 0 | 38,44 | 38,44 | 33,28 | 110,16 | fascia | 0 | 38,44 | 38,44 | 33,28 | 110,16 | |||||||||||||||
| fascia | 9 | 42,51 | 42,51 | 36,80 | 121,82 | fascia | 9 | 42,51 | 42,51 | 36,80 | 121,82 | |||||||||||||||
| fascia | 15 | 46,08 | 46,08 | 39,88 | 132,04 | fascia | 15 | 46,10 | 46,10 | 39,90 | 132,10 | |||||||||||||||
| fascia | 21 | 49,56 | 49,56 | 42,91 | 142,03 | fascia | 21 | 51,32 | 51,32 | 44,43 | 147,07 | |||||||||||||||
| fascia | 28 | 53,02 | 53,02 | 45,90 | 151,94 | fascia | 28 | 54,71 | 54,71 | 47,36 | 156,78 | |||||||||||||||
| fascia | 35 | 55,64 | 55,64 | 48,16 | 159,44 | fascia | 35 | 57,38 | 57,38 | 49,67 | 164,43 | |||||||||||||||
| N.B. aumento tabellare lordo mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | DOCENTE ISTITUTI II GRADO | |||||||||||||||||||||||||
| anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | |||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | triennio | 2025 | 2026 | 2027 | triennio | |||||||||||||||||||
| supplenti | 0 | 41,61 | 41,61 | 36,02 | 119,24 | supplenti | 0 | 41,61 | 41,61 | 36,02 | 119,24 | |||||||||||||||
| fascia | 0 | 41,61 | 41,61 | 36,02 | 119,24 | fascia | 0 | 41,61 | 41,61 | 36,02 | 119,24 | |||||||||||||||
| fascia | 9 | 46,35 | 46,35 | 40,11 | 132,81 | fascia | 9 | 45,54 | 45,54 | 45,15 | 136,23 | |||||||||||||||
| fascia | 15 | 50,48 | 50,48 | 43,71 | 144,67 | fascia | 15 | 52,02 | 52,02 | 45,04 | 149,08 | |||||||||||||||
| fascia | 21 | 54,57 | 54,57 | 47,22 | 156,36 | fascia | 21 | 57,82 | 57,82 | 50,06 | 165,70 | |||||||||||||||
| fascia | 28 | 58,63 | 58,63 | 50,75 | 168,01 | fascia | 28 | 61,65 | 61,65 | 53,37 | 176,67 | |||||||||||||||
| fascia | 35 | 61,65 | 61,65 | 53,37 | 176,67 | fascia | 35 | 64,69 | 64,69 | 56,00 | 185,38 | |||||||||||||||
| N.B. aumento tabellare lordo mensile | ||||||||||||||||||||||||||
| COLLABORATORI | ASSISTENTI | ||||||||||||||||||||||
| anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | anzianità | aumento | aumento | aumento | totale | ||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | triennio | 2025 | 2026 | 2027 | triennio | ||||||||||||||||
| fascia | 0 | 29,93 | 29,93 | 25,91 | 85,77 | fascia | 0 | 33,36 | 33,36 | 28,89 | 95,61 | ||||||||||||
| fascia | 9 | 32,51 | 32,51 | 28,13 | 93,15 | fascia | 9 | 36,63 | 36,63 | 31,71 | 104,97 | ||||||||||||
| fascia | 15 | 34,38 | 34,38 | 29,77 | 98,53 | fascia | 15 | 39,10 | 39,10 | 33,85 | 112,05 | ||||||||||||
| fascia | 21 | 36,27 | 36,27 | 31,40 | 103,94 | fascia | 21 | 41,54 | 41,54 | 35,96 | 119,04 | ||||||||||||
| fascia | 28 | 37,66 | 37,66 | 32,61 | 107,93 | fascia | 28 | 43,31 | 43,31 | 37,49 | 124,11 | ||||||||||||
| fascia | 35 | 38,68 | 38,68 | 33,48 | 110,84 | fascia | 35 | 44,67 | 44,67 | 38,66 | 128,00 | ||||||||||||
| N.B. aumento tabellare lordo mensile | |||||||||||||||||||||||
Come detto in precedenza, l’anticipo e, soprattutto, la maggiore consistenza delle risorse finanziarie non solo consentirà una rivalutazione costante delle retribuzioni all’inflazione, ma l’importo complessivo nel triennio 2025-2027 risulterà più elevato rispetto a quello che è stato corrisposto per il triennio precedente (circa il 90% in più).
Tali maggiori somme scaturiscono sostanzialmente dal fatto che nei primi due anni dei contratti precedenti erano previsti incrementi irrisori (limitati alla sola vacanza contrattuale tra le 8 e 15 euro) per insufficienza di risorse, mentre col prossimo contratto l’aumento sarà progressivo già dal primo anno, come si evince chiaramente dagli esempi a seguire.
| CONTRATTO 2022-2024 | ||||||
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | ||||||
| anzianità | aumento | aumento | totale maturato | totale maturato | totale lordo | |
| 2022 | 2023 | lordo nel biennio | nel terzo anno | triennio | ||
| fascia | 21 | 12,48 | 12,48 | 324,48 | 1.869,79 | 2.194,27 |
| CONTRATTO 2025-2027 | ||||||
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | ||||||
| anzianità | aumento | aumento | totale maturato | totale maturato | totale lordo | |
| 2025 | 2026 | lordo nel biennio | nel terzo anno | triennio | ||
| fascia | 21 | 54,57 | 54,57 | 2.128,23 | 2.032,68 | 4.160,91 |
| nel triennio 2025-2027 | + 1.966,64 | |||||
| rispetto al triennio 2022-2024 | ||||||
| CONTRATTO 2022-2024 | |||||||
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | |||||||
| anzianità | aumento | aumento | totale maturato | totale maturato | totale lordo | ||
| 2022 | 2023 | lordo nel biennio | nel terzo anno | triennio | |||
| fascia | 35 | 14,10 | 14,10 | 366,60 | 2.112,63 | 2.479,23 | |
| CONTRATTO 2025-2027 | |||||||
| DOCENTE SCUOLA MEDIA I GRADO | |||||||
| anzianità | aumento | aumento | totale maturato | totale maturato | totale lordo | ||
| 2025 | 2026 | lordo nel biennio | nel terzo anno | triennio | |||
| fascia | 35 | 61,65 | 61,65 | 2.404,35 | 2.296,71 | 4.701,06 | |
| nel triennio 2025-2027 | + 2.221,83 | ||||||
| rispetto al triennio 2022-2024 | |||||||